profilato in alluminio
2 fiale antiurto
codice | L cm | scatola |
421 | 40 | pz. 10 |
422 | 50 | pz. 10 |
423 | 60 | pz. 10 |
424 | 80 | pz. 10 |
profilato in alluminio
3 fiale antiurto – base rettificata sezione pesante
codice | L cm | scatola |
426 | 40 | pz. 10 |
427 | 50 | pz. 10 |
428 | 60 | pz. 10 |
429 | 80 | pz. 10 |
430 | 100 | pz. 10 |
431 | 120 | pz. 10 |
versione magnetica:
codice | L cm | € cad. |
426M | 40 | pz. 10 |
427M | 50 | pz. 10 |
428M | 60 | pz. 10 |
429M | 80 | pz. 10 |
430M | 100 | pz. 10 |
profilato in alluminio pressofuso
2 fiale antiurto – base rettificata sezione pesante
codice | L cm | scatola |
435 | 40 | pz. 10 |
437 | 60 | pz. 10 |
438 | 80 | pz. 10 |
439 | 100 | pz. 10 |
versione magnetica:
codice | L cm | scatola |
435M | 40 | pz. 10 |
437M | 60 | pz. 10 |
438M | 80 | pz. 10 |
439M | 100 | pz. 10 |